<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Did You Know 3.0</title>
	<atom:link href="http://www.doc-sarah-schons.de/blog/2009/04/did-you-know-30/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doc-sarah-schons.de/blog/2009/04/did-you-know-30/</link>
	<description>Doc Sarahs Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 11:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: hardbloggingscientists.de &#187; Globalisierung, Internets: Die Welt in Zahlen</title>
		<link>http://www.doc-sarah-schons.de/blog/2009/04/did-you-know-30/comment-page-1/#comment-1127</link>
		<dc:creator>hardbloggingscientists.de &#187; Globalisierung, Internets: Die Welt in Zahlen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 01:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-sarah-schons.de/blog/?p=1246#comment-1127</guid>
		<description>[...] (via) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (via) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.doc-sarah-schons.de/blog/2009/04/did-you-know-30/comment-page-1/#comment-1086</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 00:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-sarah-schons.de/blog/?p=1246#comment-1086</guid>
		<description>Was uns das sagt? Halte dich von Kühen und Schafen und anderen gehirngefährdenden Speisen fern, weil das wird noch gebraucht ;-) ... das Hirn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was uns das sagt? Halte dich von Kühen und Schafen und anderen gehirngefährdenden Speisen fern, weil das wird noch gebraucht <img src='http://www.doc-sarah-schons.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  &#8230; das Hirn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kirstin</title>
		<link>http://www.doc-sarah-schons.de/blog/2009/04/did-you-know-30/comment-page-1/#comment-1070</link>
		<dc:creator>Kirstin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 20:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-sarah-schons.de/blog/?p=1246#comment-1070</guid>
		<description>Spannend. Erinnert mich ein bißchen an die Rubrik meiner Lieblingszeitschrift brandeins: Die Welt in Zahlen

hier vom Märzheft: http://www.brandeins.de/home/inhalt_detail.asp?id=2928&amp;MenuID=130&amp;MagID=111&amp;sid=su771891842464516886&amp;umenuid=1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spannend. Erinnert mich ein bißchen an die Rubrik meiner Lieblingszeitschrift brandeins: Die Welt in Zahlen</p>
<p>hier vom Märzheft: <a href="http://www.brandeins.de/home/inhalt_detail.asp?id=2928&#038;MenuID=130&#038;MagID=111&#038;sid=su771891842464516886&#038;umenuid=1" rel="nofollow">http://www.brandeins.de/home/inhalt_detail.asp?id=2928&#038;MenuID=130&#038;MagID=111&#038;sid=su771891842464516886&#038;umenuid=1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

