<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: If you like your doctor, you keep your doctor. If you like your insurance, you keep your insurance. Period. End of story. (Barak Obama)</title>
	<atom:link href="http://www.doc-sarah-schons.de/blog/2009/07/if-you-like-your-doctor-you-keep-your-doctor-if-you-like-your-insurance-you-keep-your-insurance-period-end-of-story-barak-obama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doc-sarah-schons.de/blog/2009/07/if-you-like-your-doctor-you-keep-your-doctor-if-you-like-your-insurance-you-keep-your-insurance-period-end-of-story-barak-obama/</link>
	<description>Doc Sarahs Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:44:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: strappato</title>
		<link>http://www.doc-sarah-schons.de/blog/2009/07/if-you-like-your-doctor-you-keep-your-doctor-if-you-like-your-insurance-you-keep-your-insurance-period-end-of-story-barak-obama/comment-page-1/#comment-1124</link>
		<dc:creator>strappato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-sarah-schons.de/blog/?p=1397#comment-1124</guid>
		<description>Danach hätten wir in Deutschland das ideale System. Im Bereich der GKV werden niedergelassene Ärzte hauptsächlich durch Kopfpauschalen und Kompexleistungen bezahlt und die Leistungen sind gedeckelt (Regelleistungsvolumina). Bei den Krankenhäusern gibt es Fallpauschalen. Alles Mechanismen, um den Anreiz zu &quot;increase the volume&quot; zu verringern. Der Anteil der GKV-Ausgaben für Ärzte liegt bei 17% für den ambulanten Sektor, zusätzlich noch einmal 6% für Krankenhausärzte (36% Anteil der GKV-Ausgaben für stationäre Behandlungen, 66% Personalkostenanteil in Krankenhäusern, 25% Anteil Ärzte an den Personalkosten). Dazu noch Massnahmen zur Qualitätssicherung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danach hätten wir in Deutschland das ideale System. Im Bereich der GKV werden niedergelassene Ärzte hauptsächlich durch Kopfpauschalen und Kompexleistungen bezahlt und die Leistungen sind gedeckelt (Regelleistungsvolumina). Bei den Krankenhäusern gibt es Fallpauschalen. Alles Mechanismen, um den Anreiz zu &#8220;increase the volume&#8221; zu verringern. Der Anteil der GKV-Ausgaben für Ärzte liegt bei 17% für den ambulanten Sektor, zusätzlich noch einmal 6% für Krankenhausärzte (36% Anteil der GKV-Ausgaben für stationäre Behandlungen, 66% Personalkostenanteil in Krankenhäusern, 25% Anteil Ärzte an den Personalkosten). Dazu noch Massnahmen zur Qualitätssicherung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: If you like your doctor, you keep your doctor. If you like your &#8230;</title>
		<link>http://www.doc-sarah-schons.de/blog/2009/07/if-you-like-your-doctor-you-keep-your-doctor-if-you-like-your-insurance-you-keep-your-insurance-period-end-of-story-barak-obama/comment-page-1/#comment-1123</link>
		<dc:creator>If you like your doctor, you keep your doctor. If you like your &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 23:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-sarah-schons.de/blog/?p=1397#comment-1123</guid>
		<description>[...] Yazi: If you like your doctor, you keep your doctor. If you like your &#8230;          Tags: allgemein, buddhismus, doc-sarah, doctor, health, innovativ-in, krankheitskarte, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yazi: If you like your doctor, you keep your doctor. If you like your &#8230;          Tags: allgemein, buddhismus, doc-sarah, doctor, health, innovativ-in, krankheitskarte, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
